徳島県
| 取引種別 | 正会員 | 
|---|---|
| 価格 | 購入 60万円 売却 --- | 
| 名義書換料 | 33万円 | 
| 購入総額(目安) | 〜98.5万円 (内手数料 55000円) | 
| 年会費 | 16500円 | 
| 入会条件 | 
| ホール数 | 18H P70 5852Y | 
|---|---|
| 立 地 | 山岳 | 
| 設計者 | 岡崎工業(株) | 
| 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 経営会社・系列 | 徳島眉山ゴルフ(株) | 
| コースレート | 67 | 
| 関連コース | |
| 開場年度 | 昭和51年3月22日 | 
|  |  |