徳島県
| 取引種別 | 正会員 | 
|---|---|
| 価格 | 購入 35万円 売却 --- | 
| 名義書換料 | 8.8万円 | 
| 購入総額(目安) | 〜49.3万円 (内手数料 55000円) | 
| 年会費 | 19800円 | 
| 入会条件 | 
| ゴルフ場名 | 鳴門カントリークラブ | 
|---|---|
| 所在地 | 〒771-0364 徳島県鳴門市瀬戸町北泊字北泊529−1 | 
| 公式HP | |
| 連絡先 | 088-688-0111 | 
| 定休日 | 毎週火曜日,毎月最終金曜日,1/1,第1土曜日(セルフ) | 
| ホール数 | 18H P71 6667Y | 
|---|---|
| 立 地 | シーサイド | 
| 設計者 | 佐藤 儀一 | 
| 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 経営会社・系列 | 鳴門ゴルフ(株) | 
| コースレート | 71 | 
| 関連コース | |
| 開場年度 | 昭和39年10月15日 | 
|  |  |