徳島県
| 取引種別 | 正会員 | 
|---|---|
| 価格 | 購入 35万円 売却 --- | 
| 名義書換料 | 19.8万円 | 
| 購入総額(目安) | 〜60.3万円 (内手数料 55000円) | 
| 年会費 | 15400円 | 
| 入会条件 | 
| ゴルフ場名 | 徳島ゴルフ倶楽部 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒770-0003 徳島市北田宮2−13−32 | 
| 公式HP | |
| 連絡先 | 088-632-1026 | 
| 定休日 | 毎週月曜日,12/31(セルフプレー),1/1 | 
| ホール数 | 9H P35 3243Y | 
|---|---|
| 立 地 | 河川敷 | 
| 設計者 | 佐藤 儀一 | 
| 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 経営会社・系列 | 徳島観光ゴルフ(株) | 
| コースレート | 35.3 | 
| 関連コース | |
| 開場年度 | 昭和34年11月1日 | 
|  |  |