島根県
| 取引種別 | 正会員 | 
|---|---|
| 価格 | 購入 --- 売却 --- | 
| 名義書換料 | 停止中 | 
| 購入総額(目安) | 停止中 | 
| 年会費 | 19140円 | 
| 入会条件 | 
| ゴルフ場名 | 浜田ゴルフ&カントリーリゾート | 
|---|---|
| 所在地 | 〒697-0063 浜田市長浜町1621 | 
| 公式HP | |
| 連絡先 | 0855-27-0547 | 
| 定休日 | 月曜日及び第2,4金曜日12/31,1/1 | 
| ホール数 | 18H P72 6045Y | 
|---|---|
| 立 地 | 山岳 | 
| 設計者 | 福井 八十八 | 
| 加盟団体 | JGA・CGU・NGK | 
| 経営会社・系列 | 浜田観光(株) | 
| コースレート | 69.2 | 
| 関連コース | |
| 開場年度 | 昭和40年5月14日 | 
| 只今データ準備中です | 只今データ準備中です |